Deutsche Indoor-Rowing Serie`14/`15
powered by Concept2 Indoor-Rower
1. Lauf zur Deutschen Ruderergometer-Meisterschaft

14. Hessen Open in Frankfurt

Liveergebnisse
Re 1 Re 2 Re 3 Re 4
Re 5 Re 6 Re 7 Re 8
Re 9 Re 10 Re 11 Re 12
Re 14 Re 15 Re 23 Re 24
Re 25 Re 26 Re 27 Re 29
Re 30 Re 32    
       
Re 101 Re 102 Re 103 Re 104
Re 105 Re 106 Re 107 Re 108
Re 109 Re 110 Re 111 Re 112
Re 113 Re 115 Re 116 Re 117
Re 118 Re 119 Re 120 Re 121
Re 122 Re 123 Re 124 Re 125
Re 126 Re 127    
       
       
  RANGLISTEN 2014/2015  
B-Juniorinnen B-Juniorinnen LGW B-Junioren B-Junioren LGW
A-Juniorinnen A-Juniorinnen LGW A-Junioren A-Junioren LGW
Frauen 19-29 Frauen LGW 19-29 Männer 19-29 Männer LGW 19-29
Frauen 30-39 Frauen 40-49 Frauen 50-54 Frauen 55-59
Frauen 60-65 Frauen 65-99 Frauen 70-74 Frauen 75 u.älter
Männer 30-39 Männer 40-49 Männer 50-54 Männer 55-59
Männer 60-65 Männer 65-99 Männer 70-74 Männer 75 u.älter
Frauen-Achter Männer-Achter    
       
       
       
  RANGLISTEN 2013/2014  
B-Juniorinnen B-Juniorinnen LGW B-Junioren B-Junioren LGW
A-Juniorinnen A-Juniorinnen LGW A-Junioren A-Junioren LGW
Frauen 19-29 Frauen LGW 19-29 Männer 19-29 Männer LGW 19-29
Frauen 30-39 Frauen 40-49 Frauen 50-54 Frauen 55-59
Frauen 60-65 Frauen 65-99 Frauen 70-74 Frauen 75 u.älter
Männer 30-39 Männer 40-49 Männer 50-54 Männer 55-59
Männer 60-65 Männer 65-99 Männer 70-74 Männer 75 u.älter
Frauen-Achter Männer-Achter    
       
  RANGLISTEN 2012/2013  
B-Juniorinnen B-Juniorinnen LGW B-Junioren B-Junioren LGW
A-Juniorinnen A-Juniorinnen LGW A-Junioren A-Junioren LGW
Frauen 19-29 Frauen LGW 19-29 Männer 19-29 Männer LGW 19-29
Frauen 30-39 Frauen 40-49 Frauen 50-54 Frauen 55-59
Frauen 60-65 Frauen 65-99 Frauen 70-74 Frauen 75 u.älter
Männer 30-39 Männer 40-49 Männer 50-54 Männer 55-59
Männer 60-65 Männer 65-99 Männer 70-74 Männer 75 u.älter
Frauen-Achter Männer-Achter