93. Lübecker Ruderregatta und 55. JuM-Regatta

Liveergebnisse

Sonnabend 29. April 2023
Re 1 Re 2 Re 3 Re 4 Re 5 Re 6
Re 7 Re 8 Re 9 Re 10 Re 12 Re 14
Re 15 Re 16 Re 17 Re 18 Re 20 Re 21
Re 22 Re 23 Re 24 Re 26 Re 27 Re 28
Re 29 Re 30 Re 31 Re 32 Re 33 Re 34
Re 35 Re 36 Re 37 Re 39 Re 40 Re 41 Sprint
Re 42 Sprint Re 45 Re 46 Re 48 Re 49 Re 50
Re 51 Re 52 Re 53 Re 54 Re 56 Re 58
Re 58 Re 60 Re 61 Re 62 Re 63 Re 66
Re 67 Re 69 Re 70 Re 71 Re 72 Re 73
Re 74 Re 75 Re 76 Re 77 Re 78 Re 79
Re 80 Re 81 Re 82 Re 84 Re 85 Re 88
Re 90 Re 91 Re 92 Re 93 Re 94 Re 95
Re 96 Re 97        
           
Sonnabend 29. April 2023 Langstrecke
Re 350 Re 351 Re 353 Re 354 Re 355  
Re 356 Re 357 Re 358 Re 359 Re 360 Re 361
Re 362 Re 363 Re 364 Re 365 Re 366 Re 367
Re 368 Re 369 Re 370 Re 371    
     
       
  Sonntag 30.April 2023  
Re 201 Re 202 Re 203 Re 204 Re 205 Re 206
Re 207 Re 208 Re 209 Re 210 Re 211 Re 212
Re 213 Re 214 Re 215 Re 216 Re 217 Re 218
Re 219 Re 220 Re 222 Re 224 Re 225 Re 226
Re 227 Re 229 Re 231 Re 233 Re 234 Re 236
Re 237 Re 238 Re 239 Re 240 Re 242 Re 243
Re 244 Re 245 Re 246 Re 248 Re 249 Re 250
Re 251 Re 252 Re 253 Re 254 Re 255 Re 257
Re 258 Re 259 Re 260 Re 261 Re 262 Re 263
Re 265 Re 266 Re 267 Re 268 Re 270 Re 275
Re 276 Re 277 Re 282 Re 283 Re 284 Re 285
Re 287 Re 289 Re 290 Re 291 Re 292 Re 293
Re 294 Re 296 Re 298      
           
  Gesamtergebnisse Sonnabend Gesamtergebnisse Langstrecke   Gesamtergebnisse Sonntag